Visa Fees (USD)
To further facilitate the people exchanges between China and other countries, the Chinese Consulate will reduce the Chinese visa fees from December 11, 2023, to December 31, 2024. The specific arrangements are as follows:
Nationality | Regular | Express | Urgent |
Iraq | 38 (Single Entry) | 68 (Single Entry) | 78 (Single Entry) |
56 (Double Entries) | 86 (Double Entries) | 96 (Double Entries) | |
75 (Multiple Entries valid for 6 months) | 105 (Multiple Entries valid for 6 months) | 115 (Multiple Entries valid for 6 months) | |
113 (Multiple Entries valid over 12 months) | 143 (Multiple Entries valid over 12 months) | 153 (Multiple Entries valid over 12 months) | |
Other countries | 30 (Single Entry) | 60 (Single Entry) | 70 (Single Entry) |
45 (Double Entries) | 75 (Double Entries) | 85 (Double Entries) | |
60 (Multiple Entries valid for 6 months) | 90 (Multiple Entries valid for 6 months) | 100 (Multiple Entries valid for 6 months) | |
90 (Multiple Entries valid over 12 months) | 120 (Multiple Entries valid over 12 months) | 130 (Multiple Entries valid over 12 months) |
Note:
1. Only in special circumstances (such as humanitarian reasons), the Consulate will provide express service.
2. Based on the principle of reciprocity, citizens of specific countries may have different visa fees. Please refer to the explanation of the Consulate.
Legalization fees(USD)